С 1 января 2013 года начали действовать изменения в Налоговом кодексе Украины (НКУ), внесенные Законом №5091-VI от 05.07.2012 года, согласно которым операции по поставке программной продукции и онлайн-сервисов по доступу к программным продуктам освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) на срок с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года (пункт 26-1 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НКУ). Таким образом, с 1 января 2023 года планируется отмена льготы на НДС для программной продукции и онлайн-сервисов по доступу к программной продукции.
Исходя из вышенаписанного, с 1 января 2023 года поставки экземпляров программных продуктов и сервисов ИТС планируется привести в соответствие с действующим законодательством и отгружать по НДС.
Изменение цен произойдет только в случае отмены льготы по НДС для операций по поставке программной продукции с 1 января 2023 года. В том случае, если срок действия льготы будет продлен, изменения в порядке отгрузки программной продукции, описанные в данной новости, не произойдут.
Стоимость программ BAS
Название продукта | Стоимость до 31.12.22, грн |
Стоимость с НДС с 01.01.23, грн |
---|---|---|
BAS Бухгалтерія Базова | 2 240 | 4200 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 6 690 | 8 400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 | 16 200 |
BAS Бухгалтерія КОРП | 18 000 | 24 000 |
BAS Малий бізнес | 8 400 | 10 800 |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 16 710 | 21 600 |
BAS Комплексне управління підприємством | 50 000 | 64 800 |
BAS Управління торгівлею | 8 400 | 10 800 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 | 8 400 |
BAS ERP | 180 000 | 216 000 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 | 75 600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 | 15 000 |
BAS АГРО. ERP | 216 000 | 259 200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 11 700 | 14 400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18 600 | 24 000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69 000 | 84 000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6 690 | 8 400 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4 800 | 6 000 |
BAS Будівництво. ERP | 240 000 | 288 000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8 400 | 10 800 |
BAS Управління холдінгом | 600 000 | 720 000 |
Стоимость сервисов ИТС
Название продукта |
Стоимость до 31.12.22, грн | Стоимость с НДС с 01.01.23, грн |
---|---|---|
ИТС Техно на 6 мес. | Mark | 4 680 |
ИТС Техно на 12 мес. |
Jacob | 7 920 |
ИТС ПРОФ на 6 мес. |
5 400 | 6 480 |
ИТС ПРОФ на 12 мес. | 9 900 | 11 880 |
ИТС ПРОФ на 24 мес. | 19 800 | 23 760 |
ИТС Ретро 1-й категории на 12 мес. | 13 950 | 16 740 |
ИТС Ретро 2-й категории на 12 мес. | 18 000 | 21 600 |
Онлайн-сервис «Тех. поддержка» на 12 мес. | 3 000 | 3 600 |
Онлайн-сервис «Бухгалтерский» на 12 мес. | 5 900 | 7 080 |
ИТС Отраслевой 1-й Категории, 6 мес. | 2 160 | 2 592 |
ИТС Отраслевой 1-й Категории, 12 мес. | 4 050 | 4 860 |
Получить бесплатную консультацию по подбору программного продукта BAS можно по телефону (044) 465-63-62 или оставив заявку на сайте.