З 1 січня 2013 року почали діяти зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), внесені Законом №5091-VI від 05.07.2012 року, згідно яких операції з постачання програмної продукції та онлайн-сервісів з доступу до програмних продуктів звільнені від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) на термін з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року (пункт 26-1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ). Таким чином з 1 січня 2023 року планується скасування пільги на ПДВ для програмної продукції та онлайн-сервісів з доступу до програмної продукції.
Зважаючи на написане вище, з 1 січня 2023 року постачання примірників програмних продуктів і сервісів ІТС планується привести у відповідність до діючого законодавства і відвантажувати з ПДВ.
Зміна цін відбудеться лише у разі скасування пільги з ПДВ для операцій з постачання програмної продукції з 1 січня 2023 року. У випадку, якщо терміни дії пільги буде подовжено, то зміни у порядку відвантаження програмної продукції, що описані у поточній новині, не відбудуться.
Вартість програм BAS
Назва продукту | Вартість до 31.12.22, грн | Вартість з ПДВ с 01.01.23, грн |
---|---|---|
BAS Бухгалтерія Базова | 2 240 | 4200 |
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 6 690 | 8 400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900 | 16 200 |
BAS Бухгалтерія КОРП | 18 000 | 24 000 |
BAS Малий бізнес | 8 400 | 10 800 |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 16 710 | 21 600 |
BAS Комплексне управління підприємством | 50 000 | 64 800 |
BAS Управління торгівлею | 8 400 | 10 800 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690 | 8 400 |
BAS ERP | 180 000 | 216 000 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700 | 75 600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300 | 15 000 |
BAS АГРО. ERP | 216 000 | 259 200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 11 700 | 14 400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18 600 | 24 000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69 000 | 84 000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6 690 | 8 400 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4 800 | 6 000 |
BAS Будівництво. ERP | 240 000 | 288 000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8 400 | 10 800 |
BAS Управління холдінгом | 600 000 | 720 000 |
Вартість сервісів ІТС
Назва продукту |
Вартість до 31.12.22, грн | Вартість з ПДВ з 01.01.23, грн |
---|---|---|
ІТС Техно на 6 міс. | 3 900 | 4 680 |
ІТС Техно на 12 міс. |
6 600 | 7 920 |
ІТС ПРОФ на 6 міс. |
5 400 | 6 480 |
ІТС ПРОФ на 12 міс. | 9 900 | 11 880 |
ІТС ПРОФ на 24 міс. | 19 800 | 23 760 |
ІТС Ретро 1-ї категорії на 12 міс. | 13 950 | 16 740 |
ІТС Ретро 2-ї категорії на 12 міс. | 18 000 | 21 600 |
Онлайн-сервіс «Тех. підтримка» на 12 міс. | 3 000 | 3 600 |
Онлайн-сервіс «Бухгалтерський» на 12 міс. | 5 900 | 7 080 |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії, 6 міс. | 2 160 | 2 592 |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії, 12 міс. | 4 050 | 4 860 |
Отримати безкоштовну консультацію з приводу підбора програмного забезпечення BAS можна за номером (044) 465-63-62 або залишивши заявку на сайті.