Информируем пользователей о повышении цен на программные продукты линейки BAS с 1 октября 2024 года.
Если вы планировали приобрести программный продукт BAS или осуществить переход (апгрейд) на новые программные продукты, самое время это сделать по старым ценам.
Ознакомиться с функционалом и особенностями программных продуктов BAS можно в разделе программы BAS.
Стоимость информационно-технологического сопровождения (ИТС) и сервисов ИТС остаются без изменений до конца 2024 года.
| Название продукта | Цена, грн с НДС 20% (до 01.10.2024) | Цена, грн с НДС 20% (с 01.10.2024 г.) |
|---|---|---|
| Основные поставки. Базовые версии | ||
| BAS Бухгалтерія Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Малий бізнес. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 4 200 | 6 000 |
| Основные поставки. ПРОФ и КОРП версии | ||
| BAS Бухгалтерія ПРОФ | 8 400 | 12 000 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 24 000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 24 000 | 36 000 |
| Комплект перехода на Business Automation Software | 420 | 600 |
| BAS Малий бізнес | 10 800 | 15 600 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 31 200 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 93 000 |
| BAS Управління торгівлею | 10 800 | 15 600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 12 000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом | 10 800 | 15 600 |
| BAS ERP | 216 000 | 300 000 |
| BAS Документообіг КОРП | 75 600 | 105 000 |
| BAS Управління холдінгом | 600 000 | 720 000 |
| Название продукта | Цена, грн с НДС 20% (до 01.10.2024) | Цена, грн с НДС 20% (с 01.10.2024 г.) |
|---|---|---|
|
Программные продукты для строительства, жилищно-коммунального хозяйства, аренды и управления недвижимостью |
||
| BAS Будівництво. ERP | 288 000 | 372 000 |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96 000 | 115 200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | 7 200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 | 32 400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 | 57 600 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 | 100 800 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 | 230 400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360 000 | 432 000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 | 12 600 |
|
BAS Будівництво. Керування фінансами |
18 000 | 20 700 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 | 14 100 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 | 9 600 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. PROF | 24 600 | 33 000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. CORP | 40 200 | 51 000 |
| Название продукта |
Цена, грн с НДС 20% (до 01.10.2024) |
Цена, грн с НДС 20% (с 01.10.2024) |
|---|---|---|
| Клиентские лицензии ПРОФ | ||
|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
4 200 | 6 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 21 000 |
|
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць |
27 000 | 39 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | 74 100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | 180 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | 318 000 |
| Серверные лицензии ПРОФ | ||
|
BAS Ліцензія на сервер 32 |
30 000 | 42 000 |
|
BAS Ліцензія на сервер 64 |
51 600 | 74 400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | 18 000 |
Ознакомиться с новыми ценами на все программные продукты и лицензии BAS можно на этом сайте.
Бесплатная консультация по подбору решения BAS для автоматизации вашего бизнеса по номеру (044) 465-63-62 или оставьте заявку на нашем сайте.